Statistiques d'accès à dermecologie.com

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 01-Oct-2007 03:53 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 68
Total des Fichiers 33
Total Pages 45
Total Visites 39
Total des Ko 11
Total des Sites uniques 21
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 4
Total des Navigateurs 19
. Moy. Max
Hits par Heure 0 6
Hits par Jour 4 9
Fichiers par Jour 1 6
Pages par Jour 2 7
Visites par Jour 2 7
KOctets par Jour 1 1
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 9
Code 404 - Not Found 23

Acces journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
14 4 5.88% 2 6.06% 2 4.44% 2 5.13% 2 9.52% 1 6.66%
15 1 1.47% 1 3.03% 1 2.22% 1 2.56% 1 4.76% 0 1.29%
16 9 13.24% 6 18.18% 7 15.56% 7 17.95% 6 28.57% 1 11.49%
17 5 7.35% 3 9.09% 3 6.67% 3 7.69% 4 19.05% 1 7.65%
18 6 8.82% 2 6.06% 4 8.89% 1 2.56% 1 4.76% 1 7.74%
19 3 4.41% 2 6.06% 2 4.44% 2 5.13% 3 14.29% 1 5.06%
20 6 8.82% 1 3.03% 3 6.67% 3 7.69% 2 9.52% 1 8.92%
21 3 4.41% 3 9.09% 3 6.67% 1 2.56% 1 4.76% 0 3.87%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 4.41% 0 0.00% 2 4.44% 2 5.13% 2 9.52% 0 3.84%
24 5 7.35% 1 3.03% 3 6.67% 3 7.69% 3 14.29% 1 6.36%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 4.41% 2 6.06% 2 4.44% 2 5.13% 3 14.29% 1 5.06%
27 8 11.76% 4 12.12% 5 11.11% 5 12.82% 4 19.05% 1 12.80%
28 4 5.88% 3 9.09% 3 6.67% 2 5.13% 2 9.52% 1 6.46%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 8 11.76% 3 9.09% 5 11.11% 5 12.82% 3 14.29% 1 12.79%

Acces horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 2 2.94% 0 1 3.03% 0 1 2.22% 0 0 3.88%
1 0 9 13.24% 0 5 15.15% 0 7 15.56% 0 1 11.61%
2 0 2 2.94% 0 2 6.06% 0 2 4.44% 0 0 2.58%
3 0 2 2.94% 0 1 3.03% 0 1 2.22% 0 0 3.88%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 5 7.35% 0 1 3.03% 0 3 6.67% 0 1 5.14%
6 0 2 2.94% 0 1 3.03% 0 1 2.22% 0 0 3.77%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 4.41% 0 2 6.06% 0 2 4.44% 0 0 3.77%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 4.41% 0 3 9.09% 0 3 6.67% 0 0 3.87%
11 0 3 4.41% 0 2 6.06% 0 2 4.44% 0 1 5.17%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 1.47% 0 1 3.03% 0 1 2.22% 0 0 1.29%
15 0 6 8.82% 0 4 12.12% 0 4 8.89% 0 1 10.13%
16 0 2 2.94% 0 1 3.03% 0 1 2.22% 0 0 3.84%
17 0 5 7.35% 0 2 6.06% 0 3 6.67% 0 1 7.65%
18 0 7 10.29% 0 2 6.06% 0 5 11.11% 0 1 8.91%
19 0 8 11.76% 0 1 3.03% 0 4 8.89% 0 1 11.70%
20 0 2 2.94% 0 1 3.03% 0 1 2.22% 0 0 3.77%
21 0 2 2.94% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 2.55%
22 0 4 5.88% 0 3 9.09% 0 3 6.67% 0 1 6.47%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits Ko URL
1 44 64.71% 5 41.29% /
2 1 1.47% 0 0.25% /index2.html

Top 2 sur un total de 2 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 44 64.71% 5 41.29% /
2 1 1.47% 0 0.25% /index2.html

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 44 64.71% 38 97.44% /
2 1 1.47% 1 2.56% /index2.html

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 44 64.71% 36 97.30% /
2 1 1.47% 1 2.70% /index2.html

Top 21 sur un total de 21 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18 26.47% 5 15.15% 3 24.43% 11 28.21% crawl-66-249-72-68.googlebot.com
2 6 8.82% 2 6.06% 1 7.74% 1 2.56% 216.252.78.252
3 5 7.35% 3 9.09% 1 9.01% 3 7.69% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
4 4 5.88% 0 0.00% 1 9.93% 0 0.00% lj511905.crawl.yahoo.net
5 3 4.41% 3 9.09% 0 3.87% 1 2.56% 92.f5.344a.static.theplanet.com
6 3 4.41% 1 3.03% 1 5.37% 1 2.56% palpatine.privatedns.com
7 3 4.41% 3 9.09% 0 3.87% 2 5.13% sf-bt-fw-vlan14.net.dc2.netsol.com
8 3 4.41% 3 9.09% 0 3.87% 3 7.69% www.whois.sc
9 2 2.94% 1 3.03% 0 3.77% 1 2.56% 87-194-30-240.bethere.co.uk
10 2 2.94% 1 3.03% 0 3.77% 1 2.56% copilot.thunderstone.com
11 2 2.94% 1 3.03% 0 3.77% 1 2.56% livebot-65-55-209-44.search.live.com
12 2 2.94% 1 3.03% 0 1.29% 2 5.13% lj511541.crawl.yahoo.net
13 2 2.94% 2 6.06% 0 2.58% 2 5.13% lj511662.crawl.yahoo.net
14 2 2.94% 2 6.06% 0 2.58% 2 5.13% lj511880.crawl.yahoo.net
15 2 2.94% 2 6.06% 0 2.58% 2 5.13% modemcable031.85-83-70.mc.videotron.ca
16 2 2.94% 1 3.03% 0 3.89% 1 2.56% modemcable119.86-56-74.mc.videotron.ca
17 2 2.94% 1 3.03% 0 3.88% 1 2.56% panscient
18 2 2.94% 2 6.06% 0 0.00% 2 5.13% tabarnak.nexen.net
19 1 1.47% 1 3.03% 0 1.29% 1 2.56% 38.100.41.102
20 1 1.47% 0 0.00% 0 2.48% 0 0.00% crm46.image.search.mud.yahoo.net
21 1 1.47% 1 3.03% 0 0.00% 1 2.56% modemcable098.51-82-70.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 21 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18 26.47% 5 15.15% 3 24.43% 11 28.21% crawl-66-249-72-68.googlebot.com
2 4 5.88% 0 0.00% 1 9.93% 0 0.00% lj511905.crawl.yahoo.net
3 5 7.35% 3 9.09% 1 9.01% 3 7.69% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
4 6 8.82% 2 6.06% 1 7.74% 1 2.56% 216.252.78.252
5 3 4.41% 1 3.03% 1 5.37% 1 2.56% palpatine.privatedns.com
6 2 2.94% 1 3.03% 0 3.89% 1 2.56% modemcable119.86-56-74.mc.videotron.ca
7 2 2.94% 1 3.03% 0 3.88% 1 2.56% panscient
8 3 4.41% 3 9.09% 0 3.87% 1 2.56% 92.f5.344a.static.theplanet.com
9 3 4.41% 3 9.09% 0 3.87% 2 5.13% sf-bt-fw-vlan14.net.dc2.netsol.com
10 3 4.41% 3 9.09% 0 3.87% 3 7.69% www.whois.sc

Top 4 sur un total de 4 référents
# Hits Référent
1 61 89.71% - (Direct Request)
2 3 4.41% http://www.google.com/search
3 3 4.41% http://www.whois.sc/dermecology.com
4 1 1.47% http://majestic12.co.uk/bot.php

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 100.00% chantal asselin

Top 15 sur un total de 19 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23 33.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 10 14.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 6 8.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
4 3 4.41% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
5 3 4.41% PHP version tracker (http://www.nexen.net/phpversion/bot.php)
6 3 4.41% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
7 2 2.94% Java/1.5.0_11
8 2 2.94% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 2 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 2 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
11 2 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)
12 2 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
13 2 2.94% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1 1.47% Java/1.6.0_02
15 1 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET

Acces par pays pour Septembre 2007

Top 6 sur un total de 6 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 36 52.94% 17 51.52% 6 54.11% US Commercial (.com)
2 13 19.12% 7 21.21% 2 18.87% Network (.net)
3 9 13.24% 4 12.12% 1 12.91% Non-resolu/Inconnu
4 5 7.35% 4 12.12% 1 6.47% Canada
5 3 4.41% 3 9.09% 0 3.87% Seychelles
6 2 2.94% 1 3.03% 0 3.77% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01