Statistiques d'accès à dermecologie.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Jul-2009 18:43 EDT

Resume des acces pour dermecologie.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2009 242 214 162 23 66 20610 70 486 643 727
Juin 2009 399 258 339 20 433 198081 626 10196 7744 11974
Mai 2009 433 95 371 18 417 176272 575 11525 2950 13428
Avr 2009 122 90 53 20 302 156420 616 1598 2729 3676
Mar 2009 65 54 18 11 254 137268 363 568 1687 2026
Fev 2009 37 27 8 6 49 11933 40 48 162 227
Jan 2008 516 14 503 8 140 67257 270 15601 445 16000
Dec 2007 123 6 118 4 74 15962 152 3658 187 3816
Nov 2007 4 2 2 2 43 1847 68 84 72 142
Oct 2007 3 1 2 1 26 17 61 77 60 104
Sep 2007 4 1 2 2 21 11 39 45 33 68
Totaux 785678 2880 43886 16712 52188


Generated by Webalizer Version 2.01