
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 231 | 156 | 53 | 28 | 264 | 138211 | 340 | 642 | 1881 | 2781 |
| Fev 2010 | 245 | 222 | 178 | 34 | 488 | 227771 | 962 | 4990 | 6218 | 6874 |
| Jan 2010 | 147 | 125 | 85 | 24 | 477 | 217749 | 751 | 2657 | 3883 | 4570 |
| Dec 2009 | 125 | 105 | 64 | 20 | 351 | 246023 | 623 | 2007 | 3280 | 3885 |
| Nov 2009 | 129 | 110 | 66 | 36 | 840 | 240236 | 1087 | 1999 | 3324 | 3890 |
| Oct 2009 | 170 | 149 | 72 | 27 | 502 | 492382 | 864 | 2241 | 4629 | 5281 |
| Sep 2009 | 156 | 138 | 74 | 24 | 421 | 279267 | 729 | 2249 | 4152 | 4702 |
| Aou 2009 | 111 | 92 | 45 | 18 | 348 | 206396 | 565 | 1415 | 2866 | 3460 |
| Juil 2009 | 157 | 135 | 81 | 19 | 410 | 223484 | 616 | 2514 | 4187 | 4881 |
| Juin 2009 | 399 | 258 | 339 | 20 | 433 | 198081 | 626 | 10196 | 7744 | 11974 |
| Mai 2009 | 433 | 95 | 371 | 18 | 417 | 176272 | 575 | 11525 | 2950 | 13428 |
| Avr 2009 | 122 | 90 | 53 | 20 | 302 | 156420 | 616 | 1598 | 2729 | 3676 |
| Totaux | 2802292 | 8354 | 44033 | 47843 | 69402 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |